竹灣國小歷年員額編制班級學生數統計表 111年9月 製 | |||||||||||
學年 | 編制 | 班數 | 男生 | 女生 | 合計 | 學年 | 編制 | 班數 | 男生 | 女生 | 合計 |
29 | 6 | 75 | 11 | 6 | 48 | 46 | 94 | ||||
30 | 6 | 76 | 11 | 6 | 47 | 49 | 96 | ||||
31 | 7 | 77 | 11 | 6 | 43 | 50 | 93 | ||||
32 | 7 | 78 | 11 | 6 | 35 | 51 | 86 | ||||
33 | 7 | 79 | 11 | 6 | 29 | 54 | 83 | ||||
34 | 5 | 80 | 11 | 6 | 26 | 57 | 83 | ||||
35 | 6 | 5 | 81 | 11 | 6 | 24 | 48 | 72 | |||
36 | 6 | 5 | 82 | 11 | 6 | 30 | 41 | 71 | |||
37 | 7 | 6 | 83 | 11 | 6 | 32 | 37 | 69 | |||
38 | 7 | 6 | 84 | 11 | 6 | 31 | 35 | 66 | |||
39 | 8 | 6 | 225 | 85 | 11 | 6 | 30 | 30 | 60 | ||
40 | 11 | 7 | 223 | 86 | 11 | 6 | 28 | 19 | 47 | ||
41 | 11 | 8 | 227 | 87 | 11 | 6 | 29 | 17 | 46 | ||
42 | 11 | 8 | 245 | 88 | 11 | 6 | 27 | 21 | 48 | ||
43 | 13 | 8 | 276 | 89 | 11 | 6 | 33 | 20 | 53 | ||
44 | 14 | 8 | 325 | 90 | 11 | 6 | 38 | 24 | 62 | ||
45 | 15 | 8 | 382 | 91 | 11 | 6 | 36 | 23 | 59 | ||
46 | 16 | 8 | 406 | 92 | 11 | 6 | 38 | 20 | 58 | ||
47 | 16 | 9 | 470 | 93 | 11 | 6 | 38 | 21 | 59 | ||
48 | 15 | 9 | 460 | 94 | 11 | 6 | 30 | 21 | 51 | ||
49 | 15 | 10 | 509 | 95 | 11 | 6 | 27 | 18 | 45 | ||
50 | 15 | 10 | 505 | 96 | 11 | 6 | 27 | 15 | 42 | ||
51 | 15 | 10 | 250 | 189 | 439 | 97 | 11 | 6 | 23 | 18 | 41 |
52 | 15 | 10 | 267 | 204 | 471 | 98 | 11 | 6 | 21 | 21 | 42 |
53 | 18 | 13 | 285 | 201 | 486 | 99 | 11 | 6 | 19 | 21 | 40 |
54 | 21 | 15 | 292 | 234 | 526 | 100 | 11 | 6 | 18 | 21 | 39 |
55 | 14 | 9 | 348 | 101 | 11 | 6 | 18 | 20 | 38 | ||
56 | 15 | 10 | 205 | 132 | 337 | 102 | 11 | 6 | 14 | 20 | 34 |
57 | 15 | 10 | 198 | 139 | 337 | 103 | 11 | 6 | 13 | 19 | 32 |
58 | 17 | 10 | 184 | 155 | 339 | 104 | 11 | 6 |
15 |
16 | 31 |
59 | 16 | 11 | 199 | 161 | 360 | 105 | 11 | 5 | 15 | 12 | 27 |
60 | 17 | 11 | 195 | 162 | 357 | 106 | 11 | 5 | 10 | 10 | 20 |
61 | 15 | 10 | 187 | 173 | 360 | 107 | 11 | 5 | 6 | 8 | 14 |
62 | 14 | 9 | 191 | 163 | 354 | 108 | 11 | 5 | 5 | 5 | 10 |
63 | 14 | 9 | 184 | 162 | 346 | 109 | 11 | 5 | 6 | 4 | 10 |
64 | 14 | 9 | 185 | 157 | 342 | 110 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 |
65 | 14 | 9 | 172 | 145 | 317 | 111 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 |
66 | 14 | 9 | 171 | 142 | 313 | 112 | 11 | 6 | |||
67 | 14 | 9 | 159 | 137 | 296 | 113 | 11 | 6 | |||
68 | 16 | 9 | 135 | 127 | 262 | 114 | 11 | 6 | |||
69 | 16 | 9 | 134 | 123 | 257 | 115 | 11 | 6 | |||
70 | 16 | 9 | 117 | 109 | 226 | 116 | 11 | 6 | |||
71 | 15 | 9 | 104 | 109 | 213 | 117 | 11 | 6 | |||
72 | 11 | 6 | 61 | 59 | 120 | 118 | 11 | 6 | |||
73 | 11 | 6 | 61 | 53 | 114 | 119 | 11 | 6 | |||
74 | 11 | 6 | 54 | 47 | 101 | 120 | 11 | 6 |